Descripción
ngredientes y Nutrición
Agua suficiente para proceso, carne de pollo, gluten de trigo y/o gluten de maíz y/o harina de soya, hígado y/o corazón de pollo, carne de res, almidón de maíz, ortofosfato y/o carbonato de calcio, hígado y/o vísceras de cerdo, saborizante cárnico artificial y natural, sal**, colorantes (caramelo, óxido de hierro rojo), vitaminas (A, D-3, E, K-3, Complejo B, cloruro de colina), cloruro de potasio, taurina, minerales , levadura de cervecería inactiva. **Sal (mín./máx.) 0,4% / 0,6%
Guaranteed Analysis
| Proteína Cruda (mín.) | 11,0% |
| Grasa Cruda (mín.) | 2,0% |
| Fibra Cruda (máx.) | 0,6% |
| Humedad (máx.) | 82,0% |
| Cenizas (máx.) | 2,7% |
| Calcio (mín./máx.) | 0,25% / 0,45% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,20% / 0,40% |
| Taurina (mín.) | 0.05% |
Guía de Alimentación
| Tamaño | Peso del Gato | Sobres de 85 g |
| Pequeño | 2 kg – 3,5 kg | 1 1/2 a 2 1/2 |
| Mediano | 3,5 kg – 6,5 kg | 2 1/2 a 4 1/2 |
| Grande | 6,5 kg – 8,0 kg | 4 1/2 a 6 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.