Descripción
Ingredientes: Proteína de pollo hidrolizada, proteína de pollo deshidratada, huevo deshidratado, proteína de maíz, grasa de pollo, arroz, fibra vegetal, semilla de lino, fibra de psyllium, Yucca schidigera, pulpa de achicoria, levadura Saccharomyces cerevisiae, FOS (fructo-oligosacáridos), beta-glucanos, MOS (manano-oligosacáridos), cloruro de sodio, cloruro de potasio, selenito de sodio, sulfato de cobre, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, yodato de calcio, taurina, vitaminas A, D3 y E, bentonita y BHT como conservante.
Información Nutricional:
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Energía metabólica | 3.650 kcal/kg |
| Proteína cruda (mín.) | 25,0% |
| Grasa cruda (mín.) | 12,0% |
| Fibra cruda (máx.) | 5,3% |
| Cenizas (máx.) | 8,5% |
| Humedad (máx.) | 10,0% |
Guía de Alimentación:
| Peso vivo del perro | Ración diaria sugerida |
|---|---|
| 5 kg – 10 kg | 100 – 180 g/día |
| 10 kg – 15 kg | 180 – 250 g/día |
| 15 kg – 20 kg | 260 – 310 g/día |
| 20 kg – 25 kg | 310 – 370 g/día |
| 25 kg – 30 kg | 370 – 420 g/día |
| 30 kg – 35 kg | 420 – 470 g/día |
| 35 kg – 40 kg | 470 – 520 g/día |
| 40 kg – 45 kg | 520 – 570 g/día |
| 45 kg – 50 kg | 570 – 620 g/día |
| 50 kg – 55 kg | 620 – 660 g/día |
| 55 kg – 60 kg | 660 – 710 g/día |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.