Descripción
Ingredientes:
Proteína animal hidrolizada, proteína de pollo deshidratada, huevo deshidratado, proteína de maíz, grasa de pollo, aceite de salmón, arroz, semilla de lino, pulpa de achicoria, cardo mariano deshidratado, Saccharomyces cerevisiae, FOS (fructo-oligosacáridos), selenito de sodio, sulfato de cobre, quelato de cobre, sulfato de hierro, quelato de hierro, sulfato de manganeso, quelato de manganeso, sulfato de zinc, quelato de zinc, yodato de calcio, L-carnitina, taurina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, y BHT.
Información Nutricional:
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Energía metabólica | 4.040 kcal/kg |
| Proteína cruda (mín.) | 17,5 % |
| Grasa cruda (mín.) | 15,2 % |
| Fibra cruda (máx.) | 3,6 % |
| Cenizas (máx.) | 5,1 % |
| Humedad (máx.) | 10,0 % |
Guía de Alimentación:
| Peso del perro (kg) | Ración diaria recomendada (g/día) |
|---|---|
| 5 – 10 kg | 100 – 170 g/día |
| 10 – 15 kg | 170 – 230 g/día |
| 15 – 20 kg | 230 – 280 g/día |
| 20 – 25 kg | 280 – 330 g/día |
| 25 – 30 kg | 330 – 380 g/día |
| 30 – 35 kg | 380 – 430 g/día |
| 35 – 40 kg | 430 – 470 g/día |
| 40 – 45 kg | 470 – 520 g/día |
| 45 – 50 kg | 520 – 560 g/día |
| 50 – 55 kg | 560 – 600 g/día |
| 55 – 60 kg | 600 – 640 g/día |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.