Descripción
Ingredientes:
| Arroz medio grano | Carne separada de pollo | Cloruro de potasio | DL-metionina |
| Maíz integral molido | Semilla de linaza | Cloruro de colina | Ácido fosfórico |
| Afrecho de gluten de maíz 60 | Fosfato dicálcico | Propionato de calcio | Aceite mineral |
| Harina de pollo | Levadura seca de cerveza | Extracto de Yucca schidigera | BHA, BHT |
| Afrecho de soja | Celulosa en polvo | Taurina | Saborizante de hígado de cerdo |
| Grasa de Pollo | Sal | L-carnitina | Suplemento mineral vitamínico |
Información Nutricional:
Análisis Nutricional | /kg | % |
Proteína Bruta (mín.) | 340 g/kg | 34 |
Grasas (mín.) | 90 g/kg | 9 |
Fibras (máx.) | 55 g/kg | 5,5 |
Humedad (máx.) | 120 g/kg | 12 |
Materia Mineral (máx.) | 100 g/kg | 10 |
Calcio (máx.) | 15 g/kg | 1,5 |
Fósforo (mín.) | 7000 mg/kg | 0,7 |
DL-metionina (mín.) | 5700 mg/kg | 0,57 |
L-carnitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02 |
Guía de Alimentación:
Modo de Empleo | |
Peso del Gato (kg) | Cantidad Diaria |
1,4 – 2,4 | 33 – 47 g |
2,4 – 3,6 | 47 – 61 g |
3,6 – 4,7 | 61 – 73 g |
4,7 – 7 | 73 – 96 g |
En una taza de té caben aproximadamente 85 g | |



