Descripción
Ingredientes: Carne y subproductos cárnicos, cereales, vegetales deshidratados, aceite de pollo, vitaminas (A, D3, E), minerales (calcio, fósforo, zinc, hierro, cobre, manganeso, yodo) y antioxidantes.
Información Nutricional:
| Componente | Cantidad por 100 g |
|---|---|
| Proteína bruta | 25 % |
| Grasa bruta | 14 % |
| Fibra bruta | 3 % |
| Ceniza | 7 % |
| Humedad | 10 % |
| Calcio | 1,2 % |
| Fósforo | 1 % |
| Omega‑3 | 0,5 % |
| Omega‑6 | 2,5 % |
| Energía metabolizable | 380 kcal |
Guía de alimentación:
| Peso del perro | Cantidad diaria recomendada |
|---|---|
| 5 – 10 kg | 120 – 200 g |
| 10 – 20 kg | 200 – 350 g |
| 20 – 30 kg | 350 – 500 g |
| 30 – 40 kg | 500 – 650 g |
| Más de 40 kg | Ajustar según actividad y condición física |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.