Descripción
Ingredientes:
- proteínas de ave deshidratadas, fibras vegetales, gluten de trigo*, tapioca, pulpa de achicoria, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, trigo, maíz, grasas animales, minerales, semillas e integumentos de psyllium, aceite de pescado, sal de ácido graso, Fructo-oligosacáridos, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).ADITIVOS (por kg):
Informacion Nutricional:
- Proteína bruta: 30% –
- Grasa bruta: 9,5% –
- Ceniza bruta: 6,8% –
- Fibra bruta: 15,6% –
- Energía metabolizable: 2696.0 kcal/kg.
- L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada digestibilidad.
Guía de Alimentación:
| Peso ideal (kg) | Empezar | Después de 4 semanas | Mantenimiento |
|---|---|---|---|
| – | Gramos | Gramos | Gramos |
| 2 | 44 | 37 | 41 |
| 2,5 | 52 | 44 | 49 |
| 3 | 59 | 51 | 56 |
| 3,5 | 66 | 57 | 63 |
| 4 | 73 | 63 | 69 |
| 4,5 | 80 | 69 | 76 |
| 5 | 87 | 74 | 82 |
| 5,5 | 93 | 80 | 88 |
| 6 | 100 | 85 | 94 |
| 6,5 | 106 | 91 | 100 |
| 7 | 112 | 96 | 105 |
| 7,5 | 118 | 101 | 111 |
| 8 | 124 | 106 | 116 |
| 8,5 | 129 | 111 | 122 |
| 9 | 135 | 116 | 127 |
| 9,5 | 140 | 120 | 132 |
| 10 | 146 | 125 | 138 |
Presentación:
- 1.5 kg




