Descripción
Ingredientes: Proteína de pollo deshidratada y/o hidrolizada, huevo deshidratado, grasa de pollo, arroz, harina de vísceras de pollo, semilla de lino, pulpa de achicoria, cardo mariano deshidratado, levadura (Saccharomyces cerevisiae), fructo-oligosacáridos (FOS), minerales, vitaminas, L-carnitina y taurina.
Información Nutricional:
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Proteína cruda (mín.) | 26% |
| Grasa cruda (mín.) | 15% |
| Fibra cruda (máx.) | 3% |
| Cenizas (máx.) | 7% |
| Humedad (máx.) | 10% |
| Calcio (máx.) | 2% |
| Fósforo (mín.) | 0.8% |
| Sodio (máx.) | 0.35% |
| Cobre (mín.) | 5 mg/kg |
| L-carnitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Energía metabolizable | 3,700 kcal/kg (aprox.) |
Guía de Alimentación:
| Peso del gato | Cantidad diaria recomendada |
|---|---|
| 2 – 3 kg | 35 – 45 g |
| 3 – 4 kg | 45 – 55 g |
| 4 – 5 kg | 55 – 65 g |
| 5 – 6 kg | 65 – 75 g |
| 6 – 7 kg | 75 – 85 g |
| 7 – 8 kg | 85 – 95 g |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.