Descripción
Ingredientes: Proteínas de pollo deshidratadas, huevo deshidratado, proteínas de pollo hidrolizadas, grasa de pollo, aceite de algas (fuente de EPA y DHA), arroz, guisantes, semilla de lino, fructo-oligosacáridos (FOS), pulpa de achicoria, paredes de levaduras (fuente de MOS y β-glucanos), sulfato de hierro monohidratado, sulfato de zinc monohidratado, sulfato manganoso monohidratado, sulfato de cobre pentahidratado, yodato de calcio anhidro, selenito de sodio, cloruro de amonio, vitaminas (A, D3, E) y taurina.
Información Nutricional:
| Nutriente / Componente | Valor mínimo / máximo |
|---|---|
| Energía metabolizable | 4.075 kcal/kg |
| Proteína cruda (mín.) | 28.0 % |
| Grasa cruda (mín.) | 15.7 % |
| Fibra cruda (máx.) | 4.1 % |
| Cenizas (máx.) | 5.6 % |
| Humedad (máx.) | 9.0 % |
Guía de Alimentación:
| Peso del gato | Cantidad diaria recomendada |
|---|---|
| 2 – 3 kg | 35 – 45 g |
| 3 – 4 kg | 45 – 55 g |
| 4 – 5 kg | 55 – 65 g |
| 5 – 6 kg | 65 – 75 g |
| 6 – 7 kg | 75 – 85 g |
| 7 – 8 kg | 85 – 95 g |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.