Descripción
Información Nutricional
Proteína cruda (mín.) 21%
Grasa (mín.) 6%
Fibra cruda (máx.) 4%
Calcio (máx.) 2%
Fósforo (mín.) 1%
Humedad (máx.) 12%
Uso
| Peso | Cantidad diaria |
|---|---|
| menos de 5.5 kg | 35 – 125 g |
| 5.5 – 10 kg | 110 – 225 g |
| 10 – 22 kg | 155 – 405 g |
| 22 – 45 kg | 330 – 575 g |
| más de 45 kg | 575 + 45 g por cada kg adicional |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.