Descripción
Ingredientes: Pescado del océano, arroz integral, gluten de trigo, harina de pollo, grasa de pollo, avena integral, proteína de guisante, producto de huevo, saborizante natural de hígado de pollo, linaza, pulpa de remolacha seca, arándanos, taurina, vitaminas y minerales.
Informacion Nutricional:
| Componente | Porcentaje | Observación |
|---|---|---|
| Proteína cruda | 32 – 37 % | Mínimo |
| Grasa cruda | 18 – 22 % | Mínimo |
| Fibra cruda | Hasta 4 % | Máximo |
Guía de alimentación:
| Peso del gato | Crecimiento < 4 meses | Crecimiento 4-6 meses | Crecimiento 7-12 meses / Gestación / Lactancia |
|---|---|---|---|
| 1 lb (~0,5 kg) | ¼ taza (~35 g) | — | — |
| 2 lb (~0,9 kg) | ⅓ taza (~50 g) | — | — |
| 3 lb (~1,4 kg) | ½ taza (~70 g) | ⅜ taza (~55 g) | — |
| 4 lb (~1,8 kg) | ½ taza (~70 g) | ½ taza (~70 g) | — |
| 6 lb (~2,7 kg) | ¾ taza (~110 g) | ⅝ taza (~90 g) | ½ taza (~70 g) |
| 8 lb (~3,6 kg) | — | ¾ taza (~110 g) | ⅝ taza (~90 g) |
| 10 lb (~4,5 kg) | — | ⅞ taza (~125 g) | ¾ taza (~110 g) |
| 12 lb (~5,4 kg) | — | — | ⅞ taza (~125 g) |
| 14 lb (~6,4 kg) | — | — | 1 taza (~145 g) |
| 16 lb (~7,3 kg) | — | — | 1 taza (~145 g) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.