Descripción
Ingredientes: Agua, pavo, menudillo de pavo, hígado de cerdo, salmón, subproductos de cerdo, aislado de proteína de soya, harina de gluten de maíz, almidón de maíz, saborizante de hígado de pollo, grasa de pollo, maíz entero, fosfato dicálcico, pollo, sabor natural, celulosa en polvo, goma guar, levadura de cerveza deshidratada, aceite de pescado, carbonato de calcio, cloruro de potasio, citrato de potasio, goma de algarrobo, sulfato de calcio, cloruro de colina, sal yodada, carragenina, taurina, vitaminas (suplemento de vitamina E, mononitrato de tiamina, ácido ascórbico [fuente de vitamina C], suplemento de niacina, clorhidrato de piridoxina, pantotenato de calcio, suplemento de vitamina B12, suplemento de riboflavina, biotina, ácido fólico), óxido de magnesio, minerales (óxido de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yodato de calcio), beta-caroteno.
Información Nutricional:
| Nutriente | Contenido mínimo/máximo |
|---|---|
| Proteína cruda | 10.0–15.0 % |
| Grasa cruda | 6.5–10.0 % |
| Fibra bruta | Máx. 1.3 % |
| Calcio | 1.10–1.90 % |
| Fósforo | 0.90–1.40 % |
| Sodio | 0.25–0.55 % |
| Magnesio | 0.090–0.130 % |
| Humedad | Máx. 74.5 % |
Guía de Alimentación:
| Peso del gato (kg) | Menos de 4 meses | 4–6 meses | 7–12 meses / Gestación / Lactancia |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 lata | — | — |
| 0.9 | 1 lata | — | — |
| 1.4 | 1 1/3 latas | 1 1/8 latas | — |
| 1.8 | 1 2/3 latas | 1 3/8 latas | — |
| 2.7 | 2 1/4 latas | 1 3/4 latas | 1 1/2 latas |
| 3.6 | — | 2 1/3 latas | 1 3/4 latas |
| 4.5 | — | 2 3/4 latas | 2 1/4 latas |
| 5.4 | — | — | 2 1/2 latas |
| 6.4 | — | — | 2 3/4 latas |
| 7.3 | — | — | 3 latas |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.