Descripción
Ingredientes
Agua, hígado de cerdo, subproductos de cerdo, harina de maíz, celulosa en polvo, zanahorias, harina de gluten de maíz, pollo, almidón de maíz, linaza, pulpa de tomate desecada, sabor natural, aceite de coco, sulfato de calcio, fosfato dicálcico, goma guar, cloruro de potasio, sal yodada, vitaminas (complemento de vitamina E, mononitrato de tiamina, complemento de niacina, clorhidrato de piridoxina, pantotenato de calcio, complemento de vitamina B12, biotina, complemento de riboflavina, ácido fólico, complemento de vitamina D3), cloruro de calcio, taurina, cloruro de colina, L-carnitina, minerales (óxido de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yodato de calcio), beta caroteno.
Contenido Nutricional
882 kcal/kg
| Nutriente | Materia Seca1 % |
| Proteína | 38.4 % |
| Grasa | 13 % |
| Carbohidratos (ELN) | 31.3 % |
| Fibra bruta | 10.7 % |
| Calcio | 0.86 % |
| Fósforo | 0.76 % |
| Potasio | 0.8 % |
| Sodio | 0.36 % |
| Magnesio | 0.084 % |
| Taurina | 0.36 % |
| Vitamina C | 193 ppm |
| Vitamina E | 956 IU/kg |
| Ácidos grasos omega-3 | 1 % |
| Ácidos grasos omega-6 | 2.24 % |
Control de peso
| Peso ideal del gato – kgs | Cantidad diaria – 82 g Latas – Pérdida de peso | Cantidad diaria – 82 g Latas – Adulto mantenimiento |
| 2 | 1 1/3 | 2 |
| 3 | 1 3/4 | 2 2/3 |
| 4 | 2 1/4 | 3 1/4 |
| 5 | 2 2/3 | 4 |
| 6 | 3 | 4 1/2 |
| 7 | 3 1/3 | 5 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.