Descripción
Ingredientes:
Proteína cruda 34%, Fibra cruda 4,5%, calcio 1,6%, fósforo 1,6%, carnitina 200mg, Zinc, 130mg.
Información Nutricional:
| Proteína Cruda (mín.) | 360g/kg (36%) |
| Lípidos (mín.) | 90g/kg (9%) |
| Fibra (máx.) | 45g/kg (4,5%) |
| Materia Mineral (máx.) | 75g/kg (7,5%) |
| Calcio (mín./máx.) | 10mg/kg – 15g/kg (1,0 – 1,5%) |
| Fósforo (mín. / máx.) | 8000mg/kg – 16g/kg (0,8 – 1,6%) |
| Potasio (mín.) | 6000mg/kg (0,6%) |
| Sodio (mín.) | 2500mg/kg (0,25%) |
| Omega 3 (mín.) | 2000mg/kg (0,2%) |
| Omega 6 (mín.) | 20g/kg (0,2%) |
| L-carnitina (mín.) | 200mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1000 mg/kg |
| Saponina (mín.) | 10mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 200UI/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100mg/kg |
| Zinc (mín.) | 120mg/kg |
| Selenio (mín.) | 0,3mg/k |
| Humedad (máx.) | 100g/kg (10%) |
Guía de Alimentación:
| Peso del Gato Adulto | Porciones del dia (Gatos con peso ideal) | Porciones del dia (Gatos con sobrepeso) |
| 2 kg | 40 gr | |
| 3-4 kg | 55-70 gr | |
| 5-6- kg | 85-95 gr | |
| 7-8 kg | – | 80-85 gr |
| 9-10 kg | – | 90-95 gr |




